Βαθμολογία 2026-27
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ANTENNA GROUP / ANT1 TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ONE Channel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ONE VOICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OPEN TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SPORTAL.gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Γ.Γ.Α. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Π.Ε. Ψυχολόγων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΠΟΣΥ Βουλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΣΥΤΑΤΕ Εθνική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









